1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
SEE ALL PHOTOS
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
1225 N 36TH Street Unit: 2095
Sold

1225 N 36TH Street Unit: 2095

1225 N 36TH Street # 2095, Phoenix, AZ 85008

$324,900
This cute 2 bedroom, 2 bathroom END UNIT townhome offers a light and bright open concept living with high ceilings, large walk-in pantry. walk in laundry room. Kohler kitchen sink and faucet, Samsung stainless steel kitchen appliances. Tile floors in kitchen and baths, ceiling fans, and blinds. The Master offers double sinks and large soaking tub. 1 car garage plus one assigned spot. All this in a gated community, close to the airport, Old Town Scottsdale, The Biltmore, freeways, and more. FHA Approved complex, buyer to verify with lender.

2
beds

2
baths

1,206 Sq.Ft. LIVING AREA

1,146 Sq.Ft. lot

Christine Gioia

Christine Gioia

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Flooring Laminate, Tile
  • Fireplace None
  • other interior Features Fire Sprinklers, Kitchen Island, Pantry, Double Vanity, Full Bth Master Bdrm, High Speed Internet

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,206 Sq.Ft.
  • Lot Area1,146 Sq.Ft.
  • MLS® ID6461263
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2005
  • Water Frontage['Gravel/Stone Front']
  • Elementary SchoolCreighton Elementary School
  • Middle SchoolGateway School
  • High SchoolCamelback High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • lot featuresGravel/Stone Front
  • parkingDir Entry frm Garage, Electric Door Opener
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesManagement
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$324,900
  • Real Estate Tax $1,136/yr
  • HOA Fees $300/mo

Work With Christine

With unparalleled industry knowledge, experience, and local expertise, I'm the Phoenix, AZ Real Estate expert you've been looking for.

Follow Christine on Instagram